Argentré


Argentré is a commune in the Mayenne department in northwestern France.
Historical population | ||
---|---|---|
Year | Pop. | ±% |
1962 | 1,087 | — |
1968 | 1,043 | −4.0% |
1975 | 1,246 | +19.5% |
1982 | 1,844 | +48.0% |
1990 | 2,160 | +17.1% |
1999 | 2,325 | +7.6% |
2009 | 2,625 | +12.9% |
网站首页 情感咨询 情感美文 情感百科 情感生活 学习充电 旧版美文
依恋情感网英汉例句词典收录3870147条英语例句词条,基本涵盖了全部常用英语单词的释义及例句,是英语学习的有利工具。